
Seguro médico con cobertura en la República Dominicana y el mundo.
Ofrece distintos planes para seleccionar según la necesidad de coberturas y deducibles de cada cliente, con el respaldo de Claria ¨Life an health insurance¨, compañía norteamericana con vasta experiencia en el manejo de planes de seguro médico internacional.
| Coberturas | Viajero | Destino | Vacacionista | Europeo |
| Asistencia Mundial las 24 Horas | Incluido | |||
| Asistencia Médica y Hospitalaria | €40,000 Países Schengen USD60,000 Resto del mundo | USD 20,000 | USD 10,000 | €35,000 Países Schengen USD35,000 Resto del mundo |
| Gastos de Medicamentos por Internamiento | USD 2,000 | USD 1,000 | USD 500 | USD1,000 |
| Gastos de Medicamentos por Ambulatorios | USD 1,000 | USD 500 | USD 200 | USD 500 |
| Gastos Odontológicos | USD 2,000 | USD 1,000 | USD 500 | USD 300 |
| Gastos de Terapia de Recuperación Física | USD 1,000 | USD 500 | - | - |
| Traslado Médico de Emergencia | USD 25,000 | Incluido en el Límite de Asistencia Médica y Hospitalaria | ||
| Repatriación de Heridos o Enfermos | USD 15,000 | |||
| Hotel por Convalecencia | USD 1,500 (USD 150 por día) |
USD 600 (USD 100 por día) |
USD 300 (USD 100 por día) |
USD 500 (USD 50 por día) |
| Desplazamiento de Acompañante (ida y regreso) | Boleto Aéreo | - | - | - |
| Gastos de Estancia de Acompañante |
USD 1,500 (USD 150 por día) |
USD 600 (USD 100 por día) |
USD 300 (USD100 por día) |
USD 500 (USD 50 por día) |
| Traslado / Repatriación de Restos Mortales | Ilimitado | Incluido en el Límite de Asistencia Médica y Hospitalaria | ||
| Regreso en Fecha Diferente | Diferencia en Tarifa | |||
| Traslado de funcionario | Boleto Aéreo | |||
| Retorno de Menores | Incluido en el Límite de Asistencia Médica y Hospitalaria | |||
| Reembolso por vuelo Demorado o Cancelado | USD 150 | USD 100 | - | USD 100 |
| Compensación de Gastos por Cancelación del Viaje (Aéreo, Terrestre o Crucero) | USD 3,000 | USD 2,000 | USD 1,000 | USD 500 |
| Localización de Equipajes | Incluido | |||
| Compensación Por Demora o Extravío De Equipaje Superior a 36 Horas | USD 200 | USD 100 | USD 100 | USD 100 |
| Indemnización Por Perdida De Equipaje Facturado |
USD 2,000 (USD 50 por Kilo) |
USD 1,500 (USD 50 por Kilo) |
USD 700 (USD 40 por Kilo) |
USD 1,200 (USD 40 por kilo) |
| Asistencia Legal y Honorarios de Abogados | USD 10,000 | USD 3,000 | USD 1,000 | USD 3,000 |
| Anticipo de Fondos Para Fianzas | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
| Asistencia Médica en Enfermedades Preexistentes | USD 2,500 | USD 1,500 | USD 500 | USD 500 |
| Servicio Concierge | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 |
| Reembolso por Perdida de Conexión | USD 750 | USD 500 | USD 250 | USD 500 |
Elegibilidad y Edad Máxima de Ingreso
Las coberturas de esta póliza tienen elegibilidad particular, solo serán ofrecidas si el ASEGURADO cumple las siguientes condiciones:
- La edad máxima de ingreso es de 75 años.
- De 76 a 85 años, con recargo del 50% a la prima. Algunas restricciones aplican de acuerdo con el plan contratado.
Otros criterios de elegibilidad son:
| Criterios de elegibilidad | Viajero | Destino | Vacacionista | Europeo |
| Ámbito Geográfico | Mundial | |||
| Duración Del Viaje | Hasta 1 año | Hasta 60 días | Hasta 90 días | |
| Receptivo Para Turistas Que Visitan La Repúbica Dominicana | No aplica | Si | No aplica | |
Tarifas promedio
| Rango de días | Viajero (USD$) | Destino (USD$) | Vacacionista (USD$) | Europeo (USD$) |
| 1 a 5 | 27.00 | 18.90 | 14.18 | 16.88 |
| 6 a 10 | 47.25 | 33.08 | 27.68 | 27.00 |
| 11 a 16 | 71.55 | 52.65 | 43.88 | 35.10 |
| 17 a 22 | 97.88 | 66.15 | 56.70 | 39.15 |
| 23 a 30 | 121.50 | 85.73 | 68.85 | 43.20 |
| 31 a 45 | 168.75 | 118.13 | 91.13 | 54.00 |
| 46 a 60 | 203.85 | 151.88 | 114.75 | 69.53 |
| 61 a 90 | 235.58 | - | - | - |
| 365 días consecutivos de viaje | 471.15 | - | - | - |
PRIMAS EXENTAS DE ISC
Para más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

